<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alpiguide</title>
	<atom:link href="http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpiguide.com/wordpress</link>
	<description>l'alpiblog de Julien DESECURES</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grand Combin</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2170</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Grand ski de montagne pour le Combin de Granefeire. Le couloir du Gardien est presque tout en neige (70m en glace). Troisième jour au Tournelon Blanc avec des conditions de neige de printemps tip-top (petite descente versant SE pour attendre le dégel de la voie normale). Retour sportif dans la forêt de Mayen du Revers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski au Simplon</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2155</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Un bon plan ce Simplon par temps agité : chaque jour, on skie presque au soleil en jouant avec les effets foehn de ce col (foehn du sud ou barrage du nord : un phénomène identique). Et le gros avantage de ce &#8220;mauvais temps&#8221;, c&#8217;est bien sûr le gavage de neige fraiche !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabane des Aiguilles rouges d&#8217;Arolla</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2147</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Cette année cabane CAS et Bise Noire pour la Team 9. Bon plan d&#8217;aller en Valais central par ce temps perturbé de NE mais la vallée est déjà quasi en état de siège pour cause de PDG qui se rapproche : ça rigole plus !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage goulotte à Cham</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2128</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ice&dry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était pas gagné avec la météo annoncée. Au final, une belle semaine de formation mdlt au mixte avec 2 jours autour du Requin, un journée reposante de dry au Fayet (!?) et 2 belles goulottes à partir des Cosmiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skis de couloir</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2113</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[2 journées de grand ski à partir du relais d&#8217;Arpette : une quinzaine de couloirs possibles, de quoi choisir le sien ! Un troisième couloir, celui de la Dent Jaune aux Dents du Midi, mais en condition plus sévère : neige changeante, nombreux passages &#8230; La chute est interdite !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traversée du Beaufortin</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2105</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Mini-raid Les Contas &#8211; Arêches, bien sauvage à côté de la maison. Jour 1 : Col du Joly, col de la Cicle puis de la Croix du Bonhomme, refuge du Plan de la Lai. Jour 2 : Col du Grand Fond, pied de la Pierra, col du Coin, refuge de la Coire. Jour 3 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rando autour du rifugio Bonatti</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2095</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2095#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Première rando pour Kim. Les conditions de neige ne sont pas si faciles mais le cadre est toujours aussi chouette !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dry en Italie</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2087</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2087#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ice&dry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l&#8217;énorme hausse de température, les conditions de glace et d&#8217;herbe sont correctes dans Gusto di scozia, Valnontey AO (avec Jeff et David, voir la video). Une glissade surprise dans la descente du couloir d&#8217;attaque débonnaire mais vitrifié aurait pu se finir très mal ; je m&#8217;en tire avec quelques bleus et une entorse au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2087</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ski et alpinisme Haute Savoie</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2065</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2065#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Encore 3 belles journées de ski avec Thierry malgré des conditions de neige compliquées : une variante du couloir NW de la Tête de la Cicle, couloir PTT de l&#8217;Aiguille de Mesure et la face N du Colonney.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand mixte au Bargy</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2041</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ice&dry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Une ligne incroyable. Une première tentative de 35m le 30/01 avec Jeff. Le rocher est trop compact, il faut revenir avec un perfo, au moins pour les relais ! Malgré plein de péripéties (pneu éclaté, vol de Nico avec piolet et porte-matos &#8230; rappel coincé), l&#8217;escalade est géniale quoique bien exigeante. 5 goujons de progressions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

