<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alpiguide</title>
	<atom:link href="http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpiguide.com/wordpress</link>
	<description>l'alpiblog de Julien DESECURES</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Alpinisme mixte, La Tique et La Limace, bassin d&#8217;Argentière</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2605</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie montagne mixte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Invitation à l&#8217;alpinisme mixte pour Sylvain et Adrien. 2 longueurs de mixte/dry à La Tique, un rognon (3041m) sous la pointe Kurz, 1 jeu complet de camalots du 2 au 000. Course plus alpine à La Limace (le rognon au-dessus du Capucin des Rouges du Dolent ou L&#8217;Escargot), goulotte de 200m puis arête en neige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski de couloir, bassin d&#8217;Argentière</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2576</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2576#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[On profite encore des très bonnes conditions de neige &#8230; Quand il fait beau ! Couloir SW de l&#8217;Amône, tout au fond à gauche. Les prévisions pour le lendemain sont mauvaises. On reste quand même en espérant la petite fenêtre par vent de SW et faire le couloir S du Minaret. Au lever du jour, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpinisme mixte en ski</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2552</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2552#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie montagne mixte]]></category>
		<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Semaine &#171;&#160;goulotte&#160;&#187;  MDLT avec Jean-Jacques, Pascal et Didier. Après une première journée de chauffe dans les contreforts E de la Petite Verte, on part vers le refuge d&#8217;Albert 1er. Le versant NE de l&#8217;Aiguille du Passon se révèle finalement peu intéressante pour le mixte. Qu&#8217;à cela ne tienne, on skie un court (mais raide !) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski de haute montagne</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2526</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2526#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[Entre des périodes de mauvais temps non stop, on glane du Best Day Ever. Quoique le premier jour, il fallait y croire : il pleut en bas, des nuages partout &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repetance Super et goulotte</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2516</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ice&dry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Les cascades de la rive droite de Valnontey restent en superbes conditions lorsque la saison avance et en plus, il n&#8217;y a plus personne &#8230; Le lendemain tentative infructueuse pour les goulottes de l&#8217;Aiguille Carrée : il a neigé très, très localement plus de 50cm. Je mets bien 1/2 heure pour tracer les 60m qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Ma première fois avec Julien : une journée inoubliable&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2493</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2493#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Initiation au ski en montagne avec rappel, pentes raides et grandes courbes. Vu les poses de Fabrice, journée réussie !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et la cascade !</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2473</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 17:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ice&dry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Barre de Côte 2000 à Megève. Dès mi-décembre, une ligne inhabituelle se forme entre Patience et Psylo-line. Mais le socle reste sec et il neige trop souvent pour envisager y aller. Le temps passe et maintenant la face est au soleil tout l&#8217;après-midi : c&#8217;est pas gagné ! Lundi un créneau se dessine : froid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le couloir qui n&#8217;existe pas &#8230;</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2447</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2447#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Grosses conditions de neige pour ce début d&#8217;hiver : ce n&#8217;est pas Best Day Ever mais bien Best Day Everyday ! CR de la sortie du 17/02 : après une première journée réussie, je pense que les conditions sont réunies pour un couloir aux Terres Maudites. Première vérification rapide : pas d&#8217;infos fraîches sur internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerro Solo et Aguja Guillaumet, El Chaltén, Patagonie</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2415</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[sortie montagne classique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Emmanuel, 18h, le 3 : &#171;&#160;Salut Julien, j&#8217;ai 1 mois de dispo. Je voudrais un truc qui déchire !&#160;&#187; (En fait, il ne s&#8217;exprime  pas du tout comme ça mais ça résume bien.) Je lui propose &#171;&#160;Patagonie ?&#160;&#187; 2 jours après, les billets sont pris pour le weekend suivant ! Grâce aux conseils d&#8217;une précision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Maison</title>
		<link>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2400</link>
		<comments>http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sortie ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpiguide.com/wordpress/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Un début d&#8217;hiver en fanfare : grosse quantité de neige froide à basse altitude. Randos maisons non classiques. Et pour une fois, même le hors-piste aux Grands est génial !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alpiguide.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=2400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
